Palmarés - Palmarés general
2022
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcación Maverta
Pedro Gil Jose Ballester Justo Gil Andres Manresa |
REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | Oro | Crucero ORC | |||
KUTUNE | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | Oro | ||||
Weka Blhanubandh | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | |||
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 6 | |||
Adriana Castro | Copa de España | Oro | ILCA 6 | |||
Paula Blanca Espinosa Linares | Campeonato de España | Oro | Remo de mar | |||
Gines Romero | Campeonato Autonómico | Oro | Radio Control | |||
Juan Fco. Chumillas | Campeonato Autonómico | Plata | Radio Control | |||
Adriana Castro | Copa de España | Oro | ILCA 4 | |||
Claudia Gómez | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
Juan Fco. Chumillas | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | |||
Juan Fco. Chumilla | Campeonato de España | Bronce | Optimist | |||
Adriana Castro | Campeonato de España | Oro | ILCA 4 | |||
Izan Rogel Parra | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
SIMONE SCHNEIDER | Copa de España | Plata | Larga distancia | veteranas | Femenino | |
Guillermo Beltrí | Copa de España | Oro | Radio Control | |||
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Femenino | ||
Borja Pastor | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Masculino | |
Ainhoa Gómez | Campeonato Autonómico | Plata | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
Gloria Giménez | Campeonato Autonómico | Bronce | Techno Plus | |||
Juan Fco. Chumilla | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | ||
Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | ILCA 6 | Sub-19 | Femenino | |
Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | ILCA 6 | |||
Juan Fco. Chumilla | Copa de España | Plata | Optimist | |||
Javier Viuda Moreno | Campeonato de España | Bronce | Llaut | Juvenil | ||
Guillermo Beltrí | International Meeting | Oro | Radio Control | |||
DB12 FEMENINO VETERANO | Campeonato de España | Plata | ||||
DB12 MIXTO VETERANO 2000M | Campeonato de España | Plata | ||||
DB12 MASTER OPEN – VETERANO – 2000M | Campeonato de España | Plata | ||||
DB12 SENIOR OPEN – SENIOR – Hombre* – 2000M | Campeonato de España | Plata | ||||
DB12 FEMENINO SENIOR – Mujer – 2000M | Campeonato de España | Bronce | ||||
DB12 MIXTO SENIOR – 2000M | Campeonato de España | Bronce | ||||
Carlos Imbernon Perez
Fernando Imbernon Pérez Antonio Martínez Delgado Timonel: Juan Galánt González |
Campeonato de España | Oro | C4X+ | Cadete | Masculino | |
Raúl Miguel Sánchez Hernández
Javier Viuda Moreno Marcos Montesinos Bernabé Javier García Box Timonel: Juan Galánt González |
Campeonato de España | Oro | C4X+ | Juvenil | Masculino | |
Alexis Moreta Dart | Campeonato de España | Oro | C2X | Cadete | Masculino | |
Miguel Ortuño Moreno | Campeonato de España | Plata | C2X | Juvenil | Masculino | |
Laura Lozano Galván
Alejandra Rumbeu Redondo Miranda Torres Pujante Paula Blanca Espinosa Linares Timonel: Juan Galánt González |
Campeonato de España | Plata | C4X+ | Absoluto | Femenino | |
Timonel: Juan Galánt González. | Campeonato de España | Bronce | C4X+ | Veteranos | Masculino | |
Paula Blanca Espinosa Linares
Miranda Torres Pujante |
Campeonato del Mundo | Oro | CJW2 | Sub-19 | Femenino | |
Manuel Vera Montesinos | Campeonato del Mundo | Plata | CJMix2x | JUVEN | Mixta | |
Db 22 senior | INTERNACIONAL DRAGON BOAT | Oro | 22 DB SENIOR | Sénior | ||
Db 12 Mixto Senior | INTERNACIONAL DRAGON BOAT | Plata | Sénior | Mixta | ||
Manuel Vera Montesinos | Campeonato de Europa | Oro | CJMix2x | Juvenil | Mixta | |
Guillermo Beltrí | Campeonato del Mundo | Oro | Radio Control | Master | Masculino | |
Nadia Georgieva Goryonova | Campeonato Autonómico | Oro | Alevín | Femenino | ||
Daniela Sánchez Storup | Campeonato Autonómico | Oro | Remoergometro | Infantil | Femenino | |
Belen Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | Cadete | Femenino | ||
Antonio Martínez Delgado | Campeonato Autonómico | Oro | Remoergometro | Cadete | Masculino | |
Alejandro Vera Montesinos | Campeonato Autonómico | Plata | Alevín | Masculino | ||
Miguel Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Bronce | Remoergometro | Sub-23 | Masculino | |
Nadia Georgieva Gorynova | Campeonato Autonómico | Oro | 1x | Alevín | Femenino | |
Elsa Fuentes Ugarte | Campeonato Autonómico | Plata | 2x | Alevín | Femenino | |
Belén Hernández Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | 1x | Cadete | Femenino | |
Antonio Martínez Delgado | Campeonato Autonómico | Oro | 1x | Cadete | Masculino | |
Lucas Rodríguez Gonzalez | Campeonato Autonómico | Oro | 2x | Cadete | Masculino | |
Daniel Pamies Makarenko | Campeonato Autonómico | Oro | 4x | Cadete | Masculino | |
Sara Carolina Durán Pérez
Inés Hernández Velasco |
Campeonato Autonómico | Plata | 2x | Infantil | Femenino | |
Pedro José Rocamora Navarro. | Campeonato Autonómico | Plata | 4x | Infantil | Masculino | |
Julia Ruiz Pérez | Campeonato Autonómico | Bronce | 4x | Infantil | Femenino | |
Ilya Stepanov | Campeonato de España | Oro | Windsurf | Sub-17 | Masculino | |
Juan de Dios Conesa Gutiérrez | Copa de España | Oro | Flying Dutchman | |||
Francisco Ruiz | Campeonato Autonómico | Oro | Crucero | |||
Miranda Torres Pujante | Campeonato de España | Plata | 2x | Juvenil | Femenino | |
Adriana Castro | Campeonato de Europa | Oro | ILCA 6 | Sub-17 | ||
Nadia Georgieva Gorynova | Campeonato de España | Oro | Remo Olimpico | Alevín | Femenino | |
Guillermo Navos Rabasco | Campeonato de España | Oro | 2x | Alevín | Masculino | |
Amador Suarez Iragorri | Campeonato de España | Bronce | 4x | Alevín | Masculino | |
Ascensión Roca de Togores | Campenato del Mundo | Bronce | Clase Europa | Femenino | ||
DB SENIOR FEMENINO | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
DB SENIOR OPEN | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
DB12 MIXTO VETERANO 2000M | Campeonato Autonómico | Oro | ||||
DB OPEN VETERANA | Campeonato Autonómico | Oro | ||||
DB12 FEMENINO VETERANO | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
José Manuel Vera | Campeonato Autonómico | Oro | C1X | Juvenil | Masculino | |
Paula Espinosa | Campeonato Autonómico | Oro | C2X | Juvenil | ||
Paula Espinosa | Campeonato Autonómico | Oro | C2X | Juvenil | Femenino | |
Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
Jose Mª Alcañiz | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
Alberto Anton | Campeonato de España | Plata | Europa | |||
Alejandro Pareja | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
Alberto Caballero | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
Guillermo Beltrí | V TORREVIEJA INTERNATIONAL MEETING IOM CLASS | Oro | Radio Control | |||
Nota: |
2021
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcación Trabuco
Isidoro Rebollo Antonio Rebagliato Santiago Diez Mari Carmen Fernández Pellicer |
TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | Oro | Crucero ORC | |||
Eduardo Navarro Ávila | TROFEO MICHEL | Oro | ||||
Embarcación Maverta
Pedro Gil Andres Gil Jose Ballester Justo Gil Girona Francisco Garres Jorge Sansimon Jose Rodriguez Andres Manresa |
REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | Oro | Crucero ORC | |||
Paula Espinosa Linares | Campeonato de España larga distancia | Plata | Remo Olimpico | 1xCF | Femenino | |
Mari Carmen Fernández Pellicer | Copa de España | Oro | Clase Europa | Absoluto | Femenino | |
Pepe Ruiz | Copa España | Oro | Flying Dutchman | Absoluto | ||
Álvaro Moreno | Copa España | Plata | Flying Dutchman | Absoluto | ||
Paula Blanca Espinosa Linares
Belen Hernandez Onteniente |
Campeonato de España | Plata | 2x | Cadete | Femenino | |
javier García Box | Campeonato de España | Bronce | 2x | Cadete | Masculino | |
Miguel Angel Sánchez Valero. | Campeonato de España | Bronce | Cadete | Cadete | Masculino | |
Ilya Stepanov | Campeonato de España | Bronce | Juvenil | Masculino | ||
Antonio Lopez | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Masculino | ||
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Plata | ILCA 4 | Femenino | ||
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Bronce | Femenino | |||
Ilya Stepanov | Campeonato Autonómico | Bronce | Masculino | |||
Miguel Gómez Barnuevo | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Sub-13 | masculino | |
Leo Griñan | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | ||
Guillermo Beltrí | International Meeting | Oro | ||||
Miguel Angel Sánchez Valero. | Campeonato España | Bronce | Llaut | Cadete | ||
Adriana Castro | Copa España | Plata | Windsurf | Sub-17 | Femenino | |
Jorge Gomez | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist B | |||
Miranda Torres Pujante | Campeonato Autonómico | Oro | Remo Olimpico | Juvenil | Femenino | |
Miguel Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | Remo Olimpico | Juvenil | Masculino | |
Belen Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | Remo Olimpico | Cadete | Femenino | |
Javier Garcia Box | Campeonato Autonómico | Oro | Remo Olimpico | Cadete | Masculino | |
Javier Viuda Moreno | Campeonato Autonómico | Oro | Remo Olimpico | Cadete | Masculino | |
Miguel Ortuño Moreno | Campeonato Autonómico | Plata | Remo Olimpico | Juvenil | Masculino | |
Alejandro Gómez Espinosa | Campeonato Autonómico | Plata | Remo Olimpico | Cadete | Masculino | |
Alexis Moreta Dart | Campeonato Autonómico | Plata | Remo Olimpico | Cadete | Masculino | |
Alejandro Vera Montesinos | Campeonato Autonómico | Oro | Remo Olimpico | Alevín | Masculino | |
Guillermo Navos Rabasco
Mauro Fuentes Ugarte |
Campeonato Autonómico | Bronce | Remo Olimpico | Alevín | Masculino | |
Laura Chazarra López | Campeonato Autonómico | Plata | Remo Olimpico | Alevín | Masculino | |
Nadia Georgieva Gorynova | Campeonato Autonómico | Bronce | Remo Olimpico | Alevín | Femenino | |
Alejandra González Andreu
Nora Casaprima Jaén |
Campeonato Autonómico | Bronce | Remo Olimpico | Alevín | Masculino | |
Pepe Rui | Copa de España | Oro | Flying Dutchman | |||
Alvaro Romero | Copa España | Plata | Flying Dutchman | |||
Paula Blanca Espinosa Linares
Belen Hernandez Onteniente |
Campeonato de España | Plata | Remo Olimpico | Cadete | Femenino | |
Manuel Vera Montesinos
Javier Garcia Box |
Campeonato de España | Bronce | Remo Olimpico | Cadete | Masculino | |
Mari Carmen Fernández Pellicer | Campeonato Autonómico | Oro | Clase Europa | abos | Femenino | |
Alberto Anton | Campeonato Autonómico | Plata | Clase Europa | |||
Cristina González | Campeonato Autonómico | Plata | Remo de mar | Skiff | Veterana | |
Adan Heil Aldeguer | Campeonato Autonómico | Bronce | Skiff | Absoluto | Masculino | |
Aurora Antón Aniorte | Campeonato Autonómico | Bronce | Skiff | veteranas | ||
Adriana Castro | Campeonato de España | Oro | ILCA 4 | |||
Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | ILCA 4 | Femenino | ||
Ascensión Roca de Togores | Campenato del Mundo | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
Equipo RCNT Optimist B
Miguel Gómez Barnuevo Paloma Lopez |
Campeonato de España | Bronce | Optimist | Mixta | ||
Inés Alcañiz Paredes | Campeoanto de Europa. | Bronce | Clase Europa | |||
Adriana Castro | Campenato del Mundo | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
Adan Heil Aldeguer | Campeonato de España | Oro | Remo de mar | |||
Miranda Torres Pujante
Laura Lozano Galvan |
Campeonato de España | Oro | Remo de mar | Juvenil | Femenino | |
Miguel Ortuño Moreno
Miguel Hernández |
Campeonato de España | Oro | C2X | Juvenil | Masculino | |
Raul Sanchez Hernandez
Fernando Imbernón Javier Viuda Moreno Antonio Martinez Delgado Juan Galant |
Campeonato de España | Oro | Cadete | Masculino | ||
Belen Hernandez Onteniente
Paula Espinosa |
Campeonato de España | Oro | C2X | Cadete | Femenino | |
José Manuel Vera | Campeonato de España | Oro | ||||
Mari Carmen Fernández Pellicer | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
Alberto Anton | Campeonato de España | Oro | Clase Europa | Sub-20 | ||
Inés Alcañiz Paredes | Campeonato de España | Bronce | Clase Europa | Sub-20 | ||
Jose L. Ruíz | Campenato del Mundo | Bronce | ||||
NATI PÉREZ CASELLES | Copa de España | Bronce | 12 DB 200 MTS | veteranas | Femenino | |
Guillermo Beltrí | Campeonato Italiano | Oro | Radio Control | |||
Embarcación Maverta. Pedro Gil Rebollo | Copa del Rey | Bronce | Crucero ORC | |||
Francisco Martínez Torregrosa | Campeonato del Mundo | Bronce | ||||
Inés Alcañiz Paredes | Campeonato Autonómico | Bronce | Europa | |||
Alberto Anton | Copa de España | Bronce | Clase Europa | |||
Adriana Castro | Copa de España | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
Paloma Lopez | Campeonato de España | Bronce | Optimist | Femenino | ||
Igor Maria Kuczys | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 6 | |||
MILOSZ KROLOKOWSKI | Campeonato Autonómico | Bronce | ILCA 4 | Sub-16 | ||
Juan Fco. Chumillas | Copa de España | Plata | clase IOM | |||
Miranda Torres Pujante | Copa Juventud ( Francia) | Plata | Remo Olimpico | |||
Jose Enrique Perez y Juanma Perez | Open de pesca fondeada Trofeo Ciudad de Torrevieja | Oro | ||||
Nota: |
2020
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | T-239 | Femenino | ||
Adriana Castro | TROFEO MICHEL | Oro | vela | |||
Alberto Anton | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | Oro | Crucero ORC | |||
TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | ||||
Guillermo Beltrí | Campeonato Autonómico | Oro | Radio Control | |||
Ginés Romero | Campeonato Autonómico | Plata | Radio Control | |||
Antonio Lopez | Campeonato de España Laser 4.7 | Oro | Laser 4.7 | masculino | ||
Marta Fructuoso
Adriana Cas |
Nacional por equipos de Optimist | Bronce | Optimist | |||
Leo Griñan
Borja Pastor Paloma Lopez Marta Fructuoso |
Nacional por equipos de Optimist | Bronce | Optimist | |||
Álvaro Moreno | Campeonato de España | Oro | Flying Dutchman | |||
Manuel Vera Montesinos | Campeonato de España | Bronce | 4x | Juvenil | Masculino | |
Alejandro Pareja
Inés Alcañiz Paredes |
Campeonato de España | Oro | Clase Europa | |||
Miranda Torres Pujante
Paula Blanca Espinosa Linares |
Campeonato de España de Remo Olímpico | Plata | Remo Olimpico | Juvenil | Femenino | |
Miguel Hernández | Campeonato de España de Remo Olímpico | Bronce | Masculino | |||
Antonio Torrado | Campeonato de España de 49er | Bronce | 49er | |||
Javier Viuda Moreno
German Gutiérrez Perez Alejandro Gómez Espinosa Manuel Vera Montesinos Marcos Montesinos Bernabe Raul Sanchez Hernandez Javier Garcia Box Miguel Ortuño Moreno Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero |
Campeonato de España | Bronce | Remo de mar | Cadete | Masculino | |
Andrés Espinosa Ballester
José María Wandosell Lloret Jorge Ballester Soler Vicente Marco Rocamora Roberto Nieto Bernabé. Antonio Ortigosa Caballero Fernando Imbernón Martínez José Manuel Vera Navarro Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero |
Campeonato de España Banco Fijo | Bronce | Banco fijo | Veteranos | Masculino | |
Jesús Rogel | Campeonato de España Laser Standard | Bronce | Laser Estandar | |||
Embarcación Atolon II | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | Oro | Crucero ORC | |||
Nota: |
2019
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascensión Roca de Togores | TROFEO MICHEL | Oro | vela | |||
EMBARCACION PEZ DE ABRIL | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | Oro | Crucero ORC | |||
Miranda Torres Pujante | Campeonato Autonómico | Oro | Remoergometro | Cadete | Femenino | |
Juan Luis Moraes Fiego. | Campeonato Autonómico | Oro | Remo Adaptado | Masculino | ||
Marta Martínez Lozano | Campeonato Autonómico | Oro | Remoergometro | Infantil | Femenino | |
Alejandro Gómez Espinosa | Campeonato Autonómico | Oro | Remoergometro | Infantil | Masculino | |
Lucía Sánchez Lozano | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Alevín | Femenino | |
Tarek Ennasari | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Alevín | Masculino | |
Marco Gradoni | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | |||
Manuel Vera Montesinos | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Infantil | Masculino | |
Adan Heil Aldeguer | Campeonato Autonómico | Plata | Peso Ligero Masculino | Masculino | ||
Pablo Carrasco Díez - Gil | Campeonato Autonómico | Plata | Remo Adaptado | Masculino | ||
María Isabel Mateo García | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Cadete | Femenino | |
Román Tupis Burda | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Cadete | Masculino | |
María Garrido Bernabé | Campeonato Autonómico | Bronce | Remoergometro | Infantil | Femenino | |
Laura Lozano Galván | Campeonato Autonómico | Bronce | Remoergometro | Cadete | Femenino | |
Gines Romero | Campeonato Autonómico | Oro | IOM | |||
Guillermo Beltrí | Campeonato Autonómico | Plata | IOM | |||
Juan Fco. Chumillas | Campeonato Autonómico | Bronce | IOM | |||
Antonio Torrado Martínez | Campeonato de España | Oro | Clase 49er | |||
Antonio Torrado Martínez | Copa de España | Bronce | Clase 49er | |||
Antonio Lopez | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Absoluto | Masculino | |
Claudia Anton | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | Femenino | |
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Femenino | ||
Alejandro Pareja | Europe World Championship | Plata | Clase Europa | Masculino | ||
Ascensión Roca de Togores | Europe World Championship | Plata | Europa | Femenino | ||
Maria Garrido Bernabe
Belen Hernandez Onteniente Paula Espinosa Carla García Agramunt |
Campeonato de España | Plata | Infantil | Femenino | ||
Manuel Vera Montesinos
Javier Garcia Box Marcos Montesinos Bernabe Javier Viuda Moreno |
Campeonato de España | Plata | Infantil | Masculino | ||
Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | Optimist | |||
Antonio Lopez | Campeonato España | Plata | Optimist | |||
Antonio Lopez | Campeonato de Europa | Plata | Optimist | |||
Gerardo Rodríguez Morales
Miguel Hernandez Onteniente |
Campeonato de España | Bronce | Remo Olimpico | Cadete | Masculino | |
Embarcación Trabuco | Campeonato Autonómico | Oro | Crucero | |||
Alejandro Pareja | Campeonato Nacional Ingles | Oro | Clase Europa | |||
Equipo Veteranas RCNT
Equipo Veteranos RCNT |
Campeonato de España | Oro | ||||
Equipo Veteranas RCNT
Equipo Veteranos RCNT |
Campeonato de España | Plata | ||||
Equipo Veteranos RCNT | Campeonato de España | Plata | ||||
Antonio Lopez | Copa de España | Oro | Optimist | |||
Equipo Veteranas RCNT
Equipo Veteranos RCNT |
Copa de España | Bronce | ||||
Equipo Veteranas RCNT
Equipo Veteranos RCNT |
Copa de España | Bronce | ||||
Guillermo Beltrí | Campeonato de España | Oro | clase IOM | |||
Juan Fco. Chumillas | Campeonato de España | Plata | ||||
Francisco Martinez Torregrosa
Vicente Guijarro |
Campeonato Autonómico | Oro | ||||
Daniela Castro | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
Equipo Veteranas RCNT | Campeonato Autonómico | Oro | ||||
Guzmán Aniorte
Rafael Mesa |
Open Internacional | Oro | ||||
Gerardo Rodríguez Morales
Miguel Hernandez Onteniente |
Campeonato de España | Oro | Cadete | Masculino | ||
Cristina González González | Campeonato de España | Plata | ||||
Adan Heil Aldeguer | Campeoanto de Europa. | Plata | Veteranos | Masculino | ||
Equipo Veteranas RCNT
Equipo Veteranos RCNT |
Campeonato de España | Plata | ||||
Adan Heil Aldeguer | Campeonato Autonómico | Oro | ||||
Miguel Angel Sánchez Valero. | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
Esther Perez Sala | Campeonato Autonómico | Bronce | ||||
Alejandro Pareja | Campeonato de España Altura | Plata | Clase Europa | |||
Adriana Castro
Marta Fructuoso Leo Griñan Borja Pastor |
Campeonato Autonómico | Oro | ||||
EMBARCACION BARAKA
Clemente Guijarro Cristina Guijarro David Guijarro Jose Miguel Romero |
REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | Oro | ||||
EMBARCACION O'MARYLOU | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | Oro | ||||
Nota: |
2018
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Armador Pedro Gil Rebollo | Campeonato Autonómico | Oro | ORC 2 | |||
Guillermo Beltrí | Copa de España | Oro |
|
|||
Gines Romero | Copa de España de Vela Radio Control | Bronce |
|
|||
Guillermo Beltrí | Campeonato de España | Oro | ||||
Guillermo Beltrí | International Meeting | Oro | Radio Control | |||
Gines Romero | International Meeting | Plata | ||||
Guillermo Beltrí | Campeonato Autonómico | Oro | clase IOM |
|
||
Juan Luis Moraes Fiego. | Campeonato de España | Bronce - Adaptado | Remo Olimpico | |||
Juan Luis Moraes Fiego. | Oro | Remo Adaptado | ||||
Equipo Veteranas RCNT | Campeonato de España | Plata | Veterana | |||
Adan Heil Aldeguer | Record Mundial | |||||
Belen Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | Remoergometro | Alevín | Femenino | |
Kenia Adelantado Sanchez | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Alevín | Femenino | |
Tarek Ennasari | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Alevín | Masculino | |
Carlos Imbernon Perez | Campeonato Autonómico | Bronce | Remoergometro | Alevín | Masculino | |
Miranda Torres Pujante | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Infantil | Femenino | |
Maria Garrido Bernabe | Campeonato Autonómico | Bronce | Remoergometro | Infantil | Femenino | |
José María Wandosell | TROFEO MICHEL | Oro | vela | |||
Alejandro Pareja | Campeonato de España | Plata | ||||
Miguel Ángel Sánchez Valero | Campeonato de España | BRONCE | Veteranos | Masculino | ||
EMBARCACION PEZ DE ABRIL | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | Oro | Crucero ORC | |||
Martina Mollá Mora
Antonia Maria Andreu Barcena Carmen Pilar Alcaraz Fernandez Maria Nieves Soria Diez Inés Mora Parodi Maria del Mar Guillen Perez Maria Antonia Mañogil Perez Ana Maria Ortega Mejia Silvia Miranda Gomez Patricia Carrasco Rivero Simone Schneider Micheline Eliane Lambrecht |
Campeonato de España | Plata | veteranas | Femenino | ||
Carmen Vila | Campeonato de España | Plata | Ergometro | Juvenil | Femenino | |
David Alonso Dominguez | Campeonato Autonómico | Plata | Cadete | Masculino | ||
Ángel García Box | Campeonato Autonómico | Bronce | Cadete | Masculino | ||
María de los Llanos García Andrés | Campeonato Autonómico | Plata | Juvenil | Femenino | ||
Miguel Ortuño Moreno | Campeonato Autonómico | Bronce | Infantil | Masculino | ||
Estela del Mar Lopez Lazaro | Campeonato Autonómico | Oro | Infantil | Femenino | ||
Miguel Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | Cadete | Femenino | ||
Laura Lozano Galvan
Paula Ayala López |
Campeonato Autonómico | Oro | ||||
Miguel Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | Cadete | Masculino | ||
Maria Garrido Bernabe | Campeonato Autonómico | Oro | Infantil | Femenino | ||
Manuel Vera Montesinos | Campeonato Autonómico | Oro | 4x | Infantil | Masculino | |
Belén Hernández Onteniente | Campeonato Autonómico | Oro | 1x | Alevín | Femenino | |
Miguel Hernandez Onteniente | Campeonato Autonómico | Plata | 4x | Cadete | Masculino | |
Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | Optimist | Femenino | ||
Antonio Lopez
Adriana Castro |
Campeonato de España | Plata | Optimist | |||
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | Femenino | ||
Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
Adriana Castro
Mar Wandosell Marta Fructuoso Ilya Stepanov Antonio Lopez |
Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
Paloma Lopez | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
Ascensión Roca de Togores | Campenato del Mundo | Plata | Clase Europa | Femenino | ||
Alejandro Pareja | Campeonato de Francia | Oro | Clase Europa | |||
José María Wandosell
José Manuel Vera Ortigosa Vicente Marco Rocamora Ricardo Manuel Simón Álvarez Jose Carlos Ribeiro Murcia Fernando Ibernón Martínez Antonio Ortigosa Caballero Joaquín Martínez Pérez Miguel Ángel Sánchez Valero |
Campeonato Autonómico | Bronce | Llaut | Veteranos | Masculino | |
Ángel García Box
Juan Tárraga Paredes |
Campeonato de España | Oro | C2X | Cadete | Masculino | |
Carmen Vilá Pérez
María de los Llanos García Andrés |
Campeonato de España | Oro | C2X | Juvenil | Femenino | |
Camila Giordano Bobadilla
Carmen Vilá Pérez María de los Llanos García Andrés Alicia Sanchez Hernández Timonel: Laura Pina Rodríguez |
Campeonato de España | Oro | C4X+ | Absoluto | Femenino | |
Amparo Hernández Ñiguez
Yolanda Morales Marín Aurora Antón Aniorte Cristina González González Timonel: Laura Pina Rodriguez |
Campeonato de España | Bronce | C4X+ | veteranas | Femenino | |
Gerardo Rodríguez Morales
Miguel Hernández |
Campeonato Autonómico | Oro | C2X | Cadete | Masculino | |
Miguel Angel Sánchez Valero. | Campeonato Autonómico | Oro | Remo de mar | Veteranos | Masculino | |
Gonzalo Giordano
Mario Hernández |
Campeonato Autonómico | Oro | 2x ABM | Absoluto | Masculino | |
Adan Heil Aldeguer | Campeonato Autonómico | Plata | 1X ABM | Absoluto | Masculino | |
Yolanda Morales Marín
Cristina González González |
Campeonato Autonómico | Bronce | C2X | Veteranos | Femenino | |
Laura Lozano Galvan
Paula Ayala López |
Campeonato Autonómico | Plata | 2x | Cadete | Femenino | |
Kenia Adelantado Sanchez
Eliska Balikova |
Campeonato Autonómico | Plata | 2x | Alevín | Femenino | |
Juan Luis Moraes Fiego. | Campeonato Autonómico | Bronce | 1x | Cadete | Masculino | |
Daniel Perez | Campeonato Autonómico | Bronce | 2x | Alevín | Masculino | |
Alejandro Pareja | Campeonato Autonómico | Oro | Clase Europa | Absoluto | Masculino | |
Inés Alcañiz Paredes | Campeonato Autonómico | Bronce | Clase Europa | Femenino | ||
Ángel Baeza Gutierrez | Campeonato Autonómico | Bronce | Laser 4.7 | |||
Germán Ruiz | Copa del Rey | Bronce | Vela Clasica | |||
Guillermo López | Campeonato Autonómico | Oro | Clase Láser Radial | |||
Antonio Torrado | Copa de España | Bronce | 49er | |||
Igor Maria Kuczys | Campeonato de España | Plata | Laser 4.7 | Sub-16 | ||
Paula Imbernon Baeza | Campeonato de España | Bronce | Remoergometro | Cadete | Femenino | |
Marco Gradoni | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | |||
EMBARCACION BARAKA | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | Oro | Crucero ORC | |||
Embarcación Maverta | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | Oro | Crucero ORC | |||
Germán Ruiz | Copa del Rey | Bronce | Crucero | |||
David Alonso Dominguez | Campeonato Autonómico | Plata | Remoergometro | Cadete | Masculino | |
