Palmarés Vela
2022
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weka Blhanubandh | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | |||
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 6 | |||
| Adriana Castro | Copa de España | Oro | ILCA 6 | |||
| Adriana Castro | Copa de España | Oro | ILCA 4 | |||
| Claudia Gómez | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
| Juan Fco. Chumillas | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | |||
| Juan Fco. Chumilla | Campeonato de España | Bronce | Optimist | |||
| Adriana Castro | Campeonato de España | Oro | ILCA 4 | |||
| Izan Rogel Parra | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Femenino | ||
| Borja Pastor | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Masculino | |
| Ainhoa Gómez | Campeonato Autonómico | Plata | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
| Juan Fco. Chumilla | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | ||
| Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | ILCA 6 | Sub-19 | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | ILCA 6 | |||
| Juan Fco. Chumilla | Copa de España | Plata | Optimist | |||
| Juan de Dios Conesa Gutiérrez | Copa de España | Oro | Flying Dutchman | |||
| Adriana Castro | Campeonato de Europa | Oro | ILCA 6 | Sub-17 | ||
| Ascensión Roca de Togores | Campenato del Mundo | Bronce | Clase Europa | Femenino | ||
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
| Jose Mª Alcañiz | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
| Alberto Anton | Campeonato de España | Plata | Europa | |||
| Alejandro Pareja | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
| Alberto Caballero | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
| Nota: | ||||||
2021
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Navarro Ávila | TROFEO MICHEL | Oro | ||||
| Mari Carmen Fernández Pellicer | Copa de España | Oro | Clase Europa | Absoluto | Femenino | |
| Ilya Stepanov | Campeonato de España | Bronce | Juvenil | Masculino | ||
| Antonio Lopez | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Masculino | ||
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Plata | ILCA 4 | Femenino | ||
| Miguel Gómez Barnuevo | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Sub-13 | masculino | |
| Leo Griñan | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | ||
| Jorge Gomez | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist B | |||
| Pepe Rui | Copa de España | Oro | Flying Dutchman | |||
| Alvaro Romero | Copa España | Plata | Flying Dutchman | |||
| Mari Carmen Fernández Pellicer | Campeonato Autonómico | Oro | Clase Europa | abos | Femenino | |
| Alberto Anton | Campeonato Autonómico | Plata | Clase Europa | |||
| Adriana Castro | Campeonato de España | Oro | ILCA 4 | |||
| Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | ILCA 4 | Femenino | ||
| Ascensión Roca de Togores | Campenato del Mundo | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
|
Equipo RCNT Optimist B
Miguel Gómez Barnuevo Paloma Lopez |
Campeonato de España | Bronce | Optimist | Mixta | ||
| Inés Alcañiz Paredes | Campeoanto de Europa. | Bronce | Clase Europa | |||
| Adriana Castro | Campenato del Mundo | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
| Mari Carmen Fernández Pellicer | Campeonato de España | Oro | Europa | |||
| Alberto Anton | Campeonato de España | Oro | Clase Europa | Sub-20 | ||
| Inés Alcañiz Paredes | Campeonato de España | Bronce | Clase Europa | Sub-20 | ||
| Jose L. Ruíz | Campenato del Mundo | Bronce | ||||
| Francisco Martínez Torregrosa | Campeonato del Mundo | Bronce | ||||
| Inés Alcañiz Paredes | Campeonato Autonómico | Bronce | Europa | |||
| Alberto Anton | Copa de España | Bronce | Clase Europa | |||
| Adriana Castro | Copa de España | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 4 | Sub-16 | Femenino | |
| Paloma Lopez | Campeonato de España | Bronce | Optimist | Femenino | ||
| Igor Maria Kuczys | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 6 | |||
| MILOSZ KROLOKOWSKI | Campeonato Autonómico | Bronce | ILCA 4 | Sub-16 | ||
| Nota: | ||||||
2020
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Castro | TROFEO MICHEL | Oro | vela | |||
| TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | ||||
| Antonio Lopez | Campeonato de España Laser 4.7 | Oro | Laser 4.7 | masculino | ||
|
Marta Fructuoso
Adriana Cas |
Nacional por equipos de Optimist | Bronce | Optimist | |||
|
Leo Griñan
Borja Pastor Paloma Lopez Marta Fructuoso |
Nacional por equipos de Optimist | Bronce | Optimist | |||
| Álvaro Moreno | Campeonato de España | Oro | Flying Dutchman | |||
|
Alejandro Pareja
Inés Alcañiz Paredes |
Campeonato de España | Oro | Clase Europa | |||
| Antonio Torrado | Campeonato de España de 49er | Bronce | 49er | |||
| Jesús Rogel | Campeonato de España Laser Standard | Bronce | Laser Estandar | |||
| Nota: | ||||||
2019
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensión Roca de Togores | TROFEO MICHEL | Oro | vela | |||
| Marco Gradoni | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | |||
| Antonio Torrado Martínez | Campeonato de España | Oro | Clase 49er | |||
| Antonio Torrado Martínez | Copa de España | Bronce | Clase 49er | |||
| Antonio Lopez | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Absoluto | Masculino | |
| Claudia Anton | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | Femenino | |
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Femenino | ||
| Alejandro Pareja | Europe World Championship | Plata | Clase Europa | Masculino | ||
| Ascensión Roca de Togores | Europe World Championship | Plata | Europa | Femenino | ||
| Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | Optimist | |||
| Antonio Lopez | Campeonato España | Plata | Optimist | |||
| Antonio Lopez | Campeonato de Europa | Plata | Optimist | |||
| Alejandro Pareja | Campeonato Nacional Ingles | Oro | Clase Europa | |||
| Antonio Lopez | Copa de España | Oro | Optimist | |||
| Daniela Castro | Campeonato Autonómico | Plata | ||||
| Alejandro Pareja | Campeonato de España Altura | Plata | Clase Europa | |||
|
Adriana Castro
Marta Fructuoso Leo Griñan Borja Pastor |
Campeonato Autonómico | Oro | ||||
| Nota: | ||||||
2018
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José María Wandosell | TROFEO MICHEL | Oro | vela | |||
| Alejandro Pareja | Campeonato de España | Plata | ||||
| Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | Optimist | Femenino | ||
|
Antonio Lopez
Adriana Castro |
Campeonato de España | Plata | Optimist | |||
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | Femenino | ||
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
|
Adriana Castro
Mar Wandosell Marta Fructuoso Ilya Stepanov Antonio Lopez |
Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
| Paloma Lopez | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | |||
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
| Ascensión Roca de Togores | Campenato del Mundo | Plata | Clase Europa | Femenino | ||
| Alejandro Pareja | Campeonato de Francia | Oro | Clase Europa | |||
| Alejandro Pareja | Campeonato Autonómico | Oro | Clase Europa | Absoluto | Masculino | |
| Inés Alcañiz Paredes | Campeonato Autonómico | Bronce | Clase Europa | Femenino | ||
| Ángel Baeza Gutierrez | Campeonato Autonómico | Bronce | Laser 4.7 | |||
| Guillermo López | Campeonato Autonómico | Oro | Clase Láser Radial | |||
| Antonio Torrado | Copa de España | Bronce | 49er | |||
| Igor Maria Kuczys | Campeonato de España | Plata | Laser 4.7 | Sub-16 | ||
| Marco Gradoni | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | Oro | Optimist | |||
| Nota: | ||||||
2017
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Castro | Campeonato de España | Bronce | Optimist | Sub-13 | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Campeonado del Mundo ( España) | Bronce | Europa | Femenino | ||
| Alejandro Pareja | Campeonato de España | Plata | Europa | Absoluto | Masculino | |
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Europa | Master | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Europa | Femenino | ||
| Guillermo López | Campeonato de España | Oro | Laser 4.7 | Sub-17 | Masculino | |
| Alejandro Pareja | Campeonato de España | Bronce | Europa | Absoluto | Masculino | |
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Europa | Absoluto | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Europa | Master | Femenino | |
| Eduardo Ortuño | Copa de España | Oro | Laser 4.7 | Sub-17 | Masculino | |
| José Mª Wandosell | Campeonato Autonómico | Oro | Laser 4.7 | |||
| Marta Fructuoso | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist A | Sub-13 | Femenino | |
| Claudia Anton | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist | Femenino | ||
|
Antonio Lopez
Marta Fructuoso Adriana Castro Olav Crespo Ángel Baeza Gutierrez |
Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | |||
| Antonio Lopez | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist A | Masculino | ||
| Adriana Castro | Campeonato Autonómico | Oro | Optimist A | Sub-13 | Femenino | |
| Nota: | ||||||
2016
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de España | Oro | Europa | Absoluto | Masculno | ||
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Europa | Absoluto | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Bronce | Europa | Absoluto | Femenino | |
| Irene Sánchez | Copa de España | Plata | Europa | Absoluto | Femenino | |
| Irene Sánchez | Copa de España | Oro | Europa | Sub-19 | Femenino | |
| Alejandro Pareja | Campeonato de Francia | Oro | Europa | Masculino | ||
| Jesús Rogel | Campeonato de España | Plata | Laser Estandar | Absoluto | Masculino | |
| Nota: | ||||||
2015
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alejandro Torrado
Vernon Cerdán |
Copa de España | Oro | Clase 29er | Juvenil | Masculino |
|
| Irene Sánchez | Copa de España | Oro | Clase Europa | Sub-19 | Femenino | |
| Antonio Torrado | Copa de España | Oro -primera prueba | Clase Europa | Sub-17 | Masculino |
|
| José Mª Wandosell | Campeonato de Europa | Oro | Optimist | Team Racing | Masculino | |
| José Mª Wandosell | Campeonato de España por Equipos | Oro | Optimist |
|
||
| Irene Sánchez | Campeonato de España | Oro | FINN/EUROPA | Absoluto |
|
|
| Irene Sánchez | Campeonato de España | Oro | FINN/EUROPA | Sub-19 | Femenino |
|
| Alejandro Pareja | Copa de España | Plata | Clase Europa | Absoluto | Masculino | |
| Antonio Torrado | Copa de España | Plata | Clase Europa | Sub-17 | Masculino | |
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Plata | FINN/EUROPA | Absoluto | Femenino | |
| Irene Sánchez | Campeonato de Europa | Plata | Clase Europa | Juvenil | Femenino | |
| Alejandro Pareja | Campeonato de España | Plata | FINN/EUROPA | Absoluto | Masculino | |
| Antonio Torrado | Copa España | Plata 2ª prueba | Europa | Sub-17 | Masculino | |
| José María Wandosell | Copa de España | Plata | Laser 4.7 | Juvenil | Masculino | |
| Nota: | ||||||
2014
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Europa | Femenino |
|
|
|
Carlos Robles
Daniel Cánovas |
Campeonato de España | Oro | 49er | Masculino |
|
|
| Alejandro Pareja | Campeonato de España | Oro | Europa | Masculino |
|
|
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato del Mundo | Plata | Europa | Femenino |
|
|
| Mercedes Fernández Pellicer | Copa de España | Plata | Europa | Juvenil | Femenino |
|
|
Irene Sánchez
Paloma Medina |
Campeonato de España | Plata | 29er | Juvenil | Femenino |
|
| Irene Sánchez | Campeonato de España | Plata | Europa | Juvenil | Femenino |
|
|
Vernon Cerdán
Antonio Torrado |
Copa de España | Plata | 49er | Juvenil | Masculino |
|
| Alejandro Pareja | Copa de España | Bronce | Europa | Juvenil | Masculino |
|
| Irene Pareja | Campeonato España | Bronce | Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Mercedes Fernández Pellicer | Copa de España | Plata | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Irene Pareja | Campeonato de España | Bronce | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Nota: | ||||||
2013
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Europa | Femenino |
|
|
| Mercedes Fernández Pellicer | Copa de España | Oro | Europa | Sub-19 | Femenino |
|
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Europa | Femenino |
|
|
| Jesús Rogel | Campeonato de España | Oro | Laser Estandar | Absoluto | Masculino |
|
|
Ascensión Roca de Togores
Vernon Cerdán |
Campeonato de España | Oro | Catamarán Interseries | Mixta |
|
|
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato del Mundo | Plata | Europa | Femenino |
|
|
| Mercedes Fernández Pellicer | Campeonato de España | Plata | Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Irene Sánchez | Campeonato de España | Plata | Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Juan Fco. Chumillas | Campeonato de España | Plata | Micro Magic | Masculino |
|
|
| Jesús Rogel | Juegos del Mediterraneo | Bronce | Laser Estandar | Absoluto |
|
|
| Irene Sánchez | Campeonato de España | Plata | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Nota: | ||||||
2012
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Fernández Pellicer | Campeonato de Europa | Plata | Europa | Sub-17 | Femenino |
|
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Mercedes Fernández Pellicer | Copa de España | Oro | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Nota: | ||||||
2011
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fran Martínez Torregrosa
Vicente Guijarro |
Euroflying Cup | Plata | Flying Dutchman | Masculino |
|
|
| Mercedes Fernández Pellicer | Copa de España | Plata | Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Jesús Rogel | Campeonato de España | Oro | Clase Láser Estándar | Absoluto | Masculino |
|
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Mari Carmen Fernández Pellicer | Copa de España | Oro | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Nota: | ||||||
2010
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fran Martínez Torregrosa
Vicente Guijarro |
Euroflying Cup | Oro | Flying Dutchman | |||
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato del Mundo ( Suecia) | Oro | Europa por equipos |
|
||
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Europa | Femenino | ||
| Mercedes Fernández Pellicer | Campeonato de España | Oro | Europa | Juvenil | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Plata | Europa | Femenino |
|
|
|
Alejandro Torrado
Vernon Cerdán |
Copa de España | Plata | 29er | Masculino |
|
|
|
Vernon Cerdán
Unai Peraita |
Campeonato de España | Plata | Laser 4.7 | Sub-17 | Masculino |
|
|
Vernon Cerdán
Unai Peraita |
Campeonato de España | Plata | Laser 4.7 | Sub-15 | Masculino |
|
|
Fran Martínez Torregrosa
Vicente Guijarro |
Copa de España | Bronce | Flying Dutchman | Masculino |
|
|
| Nota: | ||||||
2009
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de Europa | Oro | Europa | Femenino |
|
|
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Europa | Femenino | ||
| Jesús Rogel | Campeonato de España | Oro | Laser Estandar | Absoluto | ||
|
Fran Martínez Torregrosa
Vicente Guijarro |
Campenato Nacional Nueva Zelanda | Plata | Flying Dutchman | Masculino |
|
|
| Mercedes Fernández Pellicer | Campeonato de España | Plata | Clase Europa | Juvenil | Femenino |
|
| Ascensión Roca de Togores | Campenato del Mundo | Bronce | Europa | Femenino |
|
|
| Jesús Rogel | Campeonato de Brasil | Bronce | Laser Estandar | Absoluto |
|
|
| Daniel Cánovas | Copa de España | Bronce | Laser 4.7 | Masculino |
|
|
| Unai Peraita | Copa de España | Bronce | Optimist | Infantil | Masculino |
|
| Mari Carmen Fernández Pellicer | Campeonato España | Bronce | Europa | Juvenil | Femenino |
|
|
Equipo RCNT Optimist A
Unai peraita Diego Peirats David Azuemendi Ramón Ortega Anotnio Torrado |
Campeonato de España por Equipos | Bronce | Optimist A | Infantil | Masculino |
|
| Nota: | ||||||
2008
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Rogel | Copa de España | Oro | Laser Estandar | Absoluto |
|
|
| Fran Martínez Torregrosa | Campeonato de España | Oro | Cruceros Altura Clase RN |
|
||
| Unai Peraita | Copa de España | Plata | Optimist A | Infantil | Masculino |
|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Vicente Guijarro |
Copa de España | Plata | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
| Nota: | ||||||
2007
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de España | Oro | Europa | Femenino |
|
|
| Ascensión Roca de Togores | Copa de España | Oro | Europa | Femenino |
|
|
| Francisco Martinez Torregrosa | Euroflying Cup | Oro | Flying Dutchman |
|
||
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Arturo Manchado García |
Copa de España | Bronce | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Arturo Manchado García |
Campeonato de España | Bronce | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
| Nota: | ||||||
2006
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Mena | Campeonato de España | Oro | Laser 4.7 | Juvenil | Masculino |
|
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de Europa | Bronce | Europa | Femenino |
|
|
| Ascensión Roca de Togores | Campeoanto de Europa. | Bronce | Europa | Femenino |
|
|
| Vernon Cerdán | Copa de España | Plata | Optimist | Infantil | Masculino |
|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Arturo Manchado García |
Copa de España | Plata | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Arturo Manchado García |
Campeonato de España | Plata | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
| Nota: | ||||||
2005
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Rogel | Campeonato del Mundo ( China) | Oro | Europa | Absoluto |
|
|
| Francisco Martinez Torregrosa | Euroflying Cup | Oro | Flying Dutchman |
|
||
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Copa de España | Bronce | Flying Dutchman |
|
||
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Arturo Manchado García |
Campeonato de España | Bronce | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
| Nota: | ||||||
2004
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Rogel | Copa del Rey | Oro | Europa | Masculino |
|
|
| Jesús Rogel | Trofeo Princesa Sofía | Oro | Europa | Masculino |
|
|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Copa de España | Plata | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
|
Patrón: Francisco Martínez Torregrosa
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Campeonato de España | Plata | Flying Dutchman |
|
||
| Nota: | ||||||
2003
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Copa de España | Plata | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
| Nota: | ||||||
2002
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Copa de España | Bronce | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Campeonato de España | Bronce | Flying Dutchman |
|
||
| Nota: | ||||||
2001
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patrón: Fran Martínez Torregrosa
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Campeonato de España | Plata | Flying Dutchman | Absoluto |
|
|
| Nota: | ||||||
1986
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergio García Torregrosa
Jorge Pérez Torregros |
Campeonato de España | Oro | 470 | Juvenil | Masculino |
|
|
Cristina Muntaner
Sylvia Martínez Ñíguez |
Campeonato de España | Plata | Snipe | Femenino |
|
|
| Nota: | ||||||
1979
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ángel Gutiérrez
Miguel Soldevila |
Campeonato de España | Oro | 420 | Masculino |
|
|
|
Patrón: Ginés Romero
Tripulante: Bernardo Penalva Riquelme |
Campeonato de España | Oro | Flying Dutchman | Absoluto | Masculino |
|
| Nota: | ||||||
1976
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patrón: Ginés Romero
Tripulante: Fran Martínez Torregrosa |
Campeonato de España | Bronce | Flying Dutchman | Absoluto | Masculino |
|
| Nota: | ||||||
2023
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Griñan | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | |||
| Adriana Castro | Campeonato de España | Plata | ILCA 6 | Sub-19 | Femenino | |
| Adriana Castro | Campeonato de España | Bronce | ILCA 6 | Sub-21 | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de Europa | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato de Europa | Oro | Clase Europa | Femenino | ||
| Alberto Anton | Campeonato de Europa | Bronce | Clase Europa | Masculino | ||
| Adriana Castro | Copa autonómica | Oro | vela | Sub-21 | Femenino | |
| Adriana Castro | Copa autonómica | Oro | vela | Sub-19 | Femenino | |
| MILOSZ KROLIKOWSKI | Copa autonómica | Plata | vela | Masculino | ||
| Ainhoa Gómez | Copa autonómica | Plata | vela | Sub-17 | Femenino | |
| Paloma Lopez | Copa autonómica | Bronce | Sub-17 | Femenino | ||
| Diego Harris | Copa autonómica | Oro | Optimist | Sub-11 | ||
| Diego Harris | Copa autonómica | Plata | Optimist | veteranas | ||
| Lucia Martinez | Copa autonómica | Bronce | Optimist | Sub-11 | Femenino | |
| ADRIÁN TERRER | Copa autonómica | Plata | Optimist | Absoluto | ||
| FRAN MARTÍNEZ Y JOSÉ LUIS RUIZ | Euroflying Cup | Oro | Flying Dutchman | |||
| Diego Harris | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Sub-11 | ||
| Diego Harris | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Absoluto | ||
| Lucia Martinez | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-11 | Femenino | |
| Alejandro Pareja | Copa de España | Plata | Clase Europa | Absoluto | Masculino | |
| Jose Mª Alcañiz | Copa de España | Plata | Clase Europa | Sub-20 | ||
| Adriana Castro | Copa de España | Oro | ILCA 6 | Sub-19 | ||
| Adriana Castro | Copa de España | Plata | ILCA 6 | |||
| GINÉS ROMERO Y JAVIER CAYUELA | COPA DE ESPAÑA FLYING DUTCHMAN | Plata | Flying Dutchman | |||
| Izan Rogel Parra | Campeonato Autonómico | Plata | Optimist | Sub-13 | ||
| IVÁN SAEZ | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | ||
| Valentina Belso | Campeonato Autonómico | Bronce | Optimist | Sub-13 | Femenino | |
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato Autonómico | Oro | ILCA 6 | Absoluto | Femenino | |
| Marcos Ballesteros | Campeonato Autonómico | Oro | Techno | Sub-15 | Masculino | |
| Ilya Stepanov | Campeonato Autonómico | Bronce | IQfoil | |||
| Ilya Stepanov | Campeonato Autonómico | Oro | IQfoil | Sub-19 | ||
| GINÉS ROMERO Y ALVARO MORENO | Campeonato Autonómico | Oro | Flying Dutchman | |||
| JOSE MARIA ALCAÑIZ | Campeonato Autonómico | Oro | Clase Europa | |||
| Ascensión Roca de Togores | Campeonato del Mundo | Plata | Clase Europa | Femenino | ||
| Adriana Castro | Campeonato de Europa Ilca | Bronce | ILCA 6 | Sub-21 | Femenino | |
| Leo Griñan | TROFEO MICHEL | Oro | ||||
| FRAN MARTÍNEZ Y JOSÉ LUIS RUIZ | Campeonato de Europa | Plata | Flying Dutchman | |||
| Nota: | ||||||
