Palmarés Windsurf
2022
2021
2020
2023
| Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloria Giménez | Campeonato Autonómico | Plata | Femenino | |||
| Jorge Brotons | Campeonato Autonómico | Plata | Techno | Sub-13 | ||
| Marta Fructuoso | Copa de España de Techno e IQfoil | Plata | Techno Plus | Sub-19 | Femenino | |
| Leandro Baeza | Copa de España de Techno e IQfoil | Bronce | Techno Plus | |||
| Nikolay Ramírez | Campeonato Autonómico | BRONCE | Techno | Sub-15 | Masculino | |
| Adriana Bernabé | Campeonato Autonómico | Plata | Femenino | |||
| Marta Fructuoso | Campeonato Autonómico | Oro | Techno Plus | |||
| Gloria Giménez | Campeonato Autonómico | Oro | Techno | Sub-17 | ||
| Adriana Bernabé | Campeonato Autonómico | Oro | Techno | Sub-15 | ||
| Ilya Stepanov | Campeonato Autonómico | Plata | IQfoil | |||
| Nota: | ||||||
